| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | Hogg | Sun, 12-21-2025 |
| 2 | Nadia | Hogg | Sun, 12-21-2025 |
| 3 | Danielle | Chretien | Thu, 12-04-2025 |
| 4 | Ryan | Kreutzwiser | Thu, 12-04-2025 |
| 5 | Mark | Heubner | Wed, 11-26-2025 |
| 6 | Susan | Corbett | Wed, 11-26-2025 |
| 7 | Mark | Graham | Mon, 11-24-2025 |
| 8 | Beth | Graham | Mon, 11-24-2025 |
| 9 | David | Ross | Sun, 11-23-2025 |
| 10 | Mark | Hillmer | Sun, 11-23-2025 |
| 11 | Kathi | Elborn | Sun, 11-23-2025 |
| 12 | Ted | Elborn | Sun, 11-23-2025 |
| 13 | Douglas | Collins | Sun, 11-23-2025 |
| 14 | Helena | Collins | Sun, 11-23-2025 |
| 15 | Davis | Demille | Fri, 11-14-2025 |
| 16 | Hil | Wong | Fri, 11-14-2025 |
| 17 | Josh | Colby | Sun, 11-09-2025 |
| 18 | Que | Colby | Sun, 11-09-2025 |
| 19 | Daniel | Patel | Sun, 11-09-2025 |
| 20 | Deenah | Patel | Sun, 11-09-2025 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040