| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Taura | Hanson | Wed, 05-29-2024 |
| 42 | Mary | Outram | Tue, 05-28-2024 |
| 43 | Bob | Hogan | Mon, 05-27-2024 |
| 44 | Frances | MacLeod | Sat, 05-25-2024 |
| 45 | Wafa | Manuel | Thu, 05-23-2024 |
| 46 | Barry | Matthie | Wed, 05-22-2024 |
| 47 | Nicole | Nelson | Fri, 05-17-2024 |
| 48 | Robert | McKinstry | Wed, 05-15-2024 |
| 49 | HEATHER MARIE | KAISER | Wed, 05-15-2024 |
| 50 | April | Chatten | Tue, 05-14-2024 |
| 51 | Sara | Sutcliffe | Tue, 05-14-2024 |
| 52 | Jude | Beattie | Fri, 05-10-2024 |
| 53 | Beverley | McLaughlin | Fri, 05-10-2024 |
| 54 | Birgit | Wartenberg | Fri, 05-10-2024 |
| 55 | Asem | Nada | Fri, 05-10-2024 |
| 56 | Lisa | Iafrate | Thu, 05-09-2024 |
| 57 | David | Morrish | Thu, 05-09-2024 |
| 58 | Eve | Paro | Thu, 05-09-2024 |
| 59 | Shelley | Moring | Thu, 05-09-2024 |
| 60 | Roberta | Albert | Thu, 05-09-2024 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040