| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Peter | Morris | 1 | Fri, 01-30-2026 |
| 42 | Peter | Morris | 4 | Fri, 01-30-2026 |
| 43 | Mark | Hindson | 1 | Wed, 01-28-2026 |
| 44 | Rachel | Middleton | 1 | Wed, 01-28-2026 |
| 45 | Rachel | Middleton | 2 | Wed, 01-28-2026 |
| 46 | Bill | Beckett | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 47 | Kate | Beckett | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 48 | Anton | Dyck | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 49 | Tara | Wood | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 50 | Tara | Wood | 4 | Fri, 01-23-2026 |
| 51 | Sharon | Slipthorpe | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 52 | Dick | Prinzen | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 53 | Greg | Reaburn | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 54 | Janine | Reaburn | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 55 | Janine | Reaburn | 4 | Fri, 01-23-2026 |
| 56 | TBD | TBD | 1 | Tue, 01-20-2026 |
| 57 | TBD | TBD | 1 | Tue, 01-20-2026 |
| 58 | Tammy | Noyes | 1 | Tue, 01-20-2026 |
| 59 | Greg | Bryant | 1 | Tue, 01-20-2026 |
| 60 | Greg | Bryant | 4 | Tue, 01-20-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040