| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 61 | Sara | Sutcliffe | Tue, 02-10-2026 |
| 62 | Heather | Kaiser | Tue, 02-10-2026 |
| 63 | Carman | Juzkiw | Sun, 02-08-2026 |
| 64 | Lois | Post | Mon, 02-02-2026 |
| 65 | Shelley | Briscoe | Mon, 02-02-2026 |
| 66 | Wafa | Manuel | Sun, 02-01-2026 |
| 67 | Barrie | Matthie | Sun, 02-01-2026 |
| 68 | Lara | Loze MacDonald | Sun, 02-01-2026 |
| 69 | Nino | Fatrdla | Sun, 02-01-2026 |
| 70 | Lynn | Stewart | Sun, 02-01-2026 |
| 71 | Rolanda | Morin | Sun, 02-01-2026 |
| 72 | Cheyenne | Twiner | Fri, 01-30-2026 |
| 73 | Sherri | Clark | Fri, 01-30-2026 |
| 74 | Bev | McLaren | Thu, 01-29-2026 |
| 75 | Susanna | Manley | Fri, 01-23-2026 |
| 76 | Virginia | Charboneau | Wed, 01-21-2026 |
| 77 | Debbie | Podmilschak | Wed, 01-21-2026 |
| 78 | Sharon | Cross | Fri, 01-16-2026 |
| 79 | Tanya | White | Thu, 01-15-2026 |
| 80 | Janet | Martin | Wed, 01-07-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040