| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Carman | Juzkiw | Fri, 05-30-2025 |
| 42 | Dean | Pilon | Fri, 05-30-2025 |
| 43 | Adnan | Mustaga | Fri, 05-30-2025 |
| 44 | Nora | Stevens | Fri, 05-30-2025 |
| 45 | Trish | Pilon | Fri, 05-30-2025 |
| 46 | Kerri | Wilson | Fri, 05-30-2025 |
| 47 | Mark | Youmans | Fri, 05-30-2025 |
| 48 | Elizabeth | Madej | Fri, 05-30-2025 |
| 49 | Lara | Loze MacDonald | Thu, 05-29-2025 |
| 50 | Kathy | McAlpine | Thu, 05-29-2025 |
| 51 | Pauline | Fenton | Thu, 05-29-2025 |
| 52 | Kawthar | Mostafa | Wed, 05-28-2025 |
| 53 | Kristin | Titus | Tue, 05-27-2025 |
| 54 | Wendy | Ervine | Tue, 05-27-2025 |
| 55 | Marla | Godin | Tue, 05-27-2025 |
| 56 | Christine | Pawinski | Tue, 05-27-2025 |
| 57 | Bert | Duncan | Tue, 05-27-2025 |
| 58 | Lynn | Stewart | Sun, 05-25-2025 |
| 59 | Trish & Mike | Bell | Fri, 05-23-2025 |
| 60 | Lisa | Orchard | Thu, 05-22-2025 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040