| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelley | Briscoe | Mon, 02-02-2026 |
| 2 | Wafa | Manuel | Sun, 02-01-2026 |
| 3 | Barrie | Matthie | Sun, 02-01-2026 |
| 4 | Karen | Kaye | Sun, 02-01-2026 |
| 5 | Lara | Loze MacDonald | Sun, 02-01-2026 |
| 6 | Nino | Fatrdla | Sun, 02-01-2026 |
| 7 | Lynn | Stewart | Sun, 02-01-2026 |
| 8 | Rolanda | Morin | Sun, 02-01-2026 |
| 9 | Cheyenne | Twiner | Fri, 01-30-2026 |
| 10 | Sherri | Clark | Fri, 01-30-2026 |
| 11 | Bev | McLaren | Thu, 01-29-2026 |
| 12 | Susanna | Manley | Fri, 01-23-2026 |
| 13 | Virginia | Charboneau | Wed, 01-21-2026 |
| 14 | Debbie | Podmilschak | Wed, 01-21-2026 |
| 15 | Sharon | Cross | Fri, 01-16-2026 |
| 16 | Tanya | White | Thu, 01-15-2026 |
| 17 | Janet | Martin | Wed, 01-07-2026 |
| 18 | William | Martin | Tue, 01-06-2026 |
| 19 | Wendy | WASSINK | Tue, 01-06-2026 |
| 20 | Enid | Henwood | Mon, 01-05-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040