| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Ally | Fereday | Mon, 05-18-2026 |
| 22 | Elly | Welsh | Mon, 05-18-2026 |
| 23 | Jeanette | Henderson | Tue, 05-12-2026 |
| 24 | Janne | Tarbat | Thu, 05-07-2026 |
| 25 | Jordan | Leal | Fri, 05-01-2026 |
| 26 | Wes | Mulder | Wed, 04-29-2026 |
| 27 | Anne | Garron | Tue, 04-28-2026 |
| 28 | Kristin | Titus | Wed, 04-22-2026 |
| 29 | Jean | Kipp | Wed, 04-22-2026 |
| 30 | Mary lynn | Brant | Tue, 04-21-2026 |
| 31 | Jane | McLellan | Mon, 04-20-2026 |
| 32 | Robert | Moore | Tue, 04-07-2026 |
| 33 | Nathalie | Tardif | Mon, 03-30-2026 |
| 34 | Alexandra | Tovar | Mon, 03-30-2026 |
| 35 | Dan | Bi | Sun, 03-29-2026 |
| 36 | Oliver | Webb | Sun, 03-29-2026 |
| 37 | Christina | De Maria | Wed, 03-25-2026 |
| 38 | Angela | Knickle | Mon, 03-23-2026 |
| 39 | Annie and Mike | Plourde | Sun, 03-22-2026 |
| 40 | Christina | Ackerman | Thu, 03-19-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040