| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Casey | Boyce | Mon, 02-16-2026 |
| 42 | Nancy | Harrison | Sat, 02-14-2026 |
| 43 | Sara | Sutcliffe | Tue, 02-10-2026 |
| 44 | Heather | Kaiser | Tue, 02-10-2026 |
| 45 | Carman | Juzkiw | Sun, 02-08-2026 |
| 46 | Lois | Post | Mon, 02-02-2026 |
| 47 | Shelley | Briscoe | Mon, 02-02-2026 |
| 48 | Wafa | Manuel | Sun, 02-01-2026 |
| 49 | Barrie | Matthie | Sun, 02-01-2026 |
| 50 | Lara | Loze MacDonald | Sun, 02-01-2026 |
| 51 | Nino | Fatrdla | Sun, 02-01-2026 |
| 52 | Lynn | Stewart | Sun, 02-01-2026 |
| 53 | Rolanda | Morin | Sun, 02-01-2026 |
| 54 | Cheyenne | Twiner | Fri, 01-30-2026 |
| 55 | Sherri | Clark | Fri, 01-30-2026 |
| 56 | Bev | McLaren | Thu, 01-29-2026 |
| 57 | Susanna | Manley | Fri, 01-23-2026 |
| 58 | Virginia | Charboneau | Wed, 01-21-2026 |
| 59 | Debbie | Podmilschak | Wed, 01-21-2026 |
| 60 | Sharon | Cross | Fri, 01-16-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040