| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Peter | Morris | 1 | Fri, 01-30-2026 |
| 22 | Peter | Morris | 1 | Fri, 01-30-2026 |
| 23 | Cathie | Morris | 1 | Fri, 01-30-2026 |
| 24 | Peter | Morris | 1 | Fri, 01-30-2026 |
| 25 | Peter | Morris | 4 | Fri, 01-30-2026 |
| 26 | Mark | Hindson | 1 | Wed, 01-28-2026 |
| 27 | Rachel | Middleton | 1 | Wed, 01-28-2026 |
| 28 | Rachel | Middleton | 2 | Wed, 01-28-2026 |
| 29 | Bill | Beckett | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 30 | Kate | Beckett | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 31 | Anton | Dyck | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 32 | Tara | Wood | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 33 | Tara | Wood | 4 | Fri, 01-23-2026 |
| 34 | Sharon | Slipthorpe | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 35 | Dick | Prinzen | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 36 | Greg | Reaburn | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 37 | Janine | Reaburn | 1 | Fri, 01-23-2026 |
| 38 | Janine | Reaburn | 4 | Fri, 01-23-2026 |
| 39 | Sharon | Sibthorpe | 1 | Wed, 01-21-2026 |
| 40 | Dick | Prinzen | 1 | Wed, 01-21-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040