| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Ken | Kish | 4 | Sat, 01-17-2026 |
| 62 | Brian | Komonko | 1 | Thu, 01-15-2026 |
| 63 | Barry | Owen | 1 | Thu, 01-15-2026 |
| 64 | Barry | Owen | 2 | Thu, 01-15-2026 |
| 65 | Debbie | Langer | 1 | Thu, 01-15-2026 |
| 66 | Cheryl | Singer | 1 | Wed, 01-14-2026 |
| 67 | Steven | Singer | 1 | Wed, 01-14-2026 |
| 68 | Steven | Singer | 2 | Wed, 01-14-2026 |
| 69 | Heather | Haldane | 1 | Tue, 01-13-2026 |
| 70 | Jerry | Edmonds | 1 | Tue, 01-13-2026 |
| 71 | Lynne | Underhill | 1 | Tue, 01-13-2026 |
| 72 | Susan | Underhill | 1 | Tue, 01-13-2026 |
| 73 | Susan | Underhill | 3 | Tue, 01-13-2026 |
| 74 | TBA | TBA | 1 | Mon, 01-12-2026 |
| 75 | TBA | TBA | 1 | Mon, 01-12-2026 |
| 76 | will | Tammel | 1 | Mon, 01-12-2026 |
| 77 | Joanne | Tammel | 1 | Mon, 01-12-2026 |
| 78 | joanne | tammel | 4 | Mon, 01-12-2026 |
| 79 | Anne | Sawyers | 1 | Mon, 01-12-2026 |
| 80 | Steve | Sawyers | 1 | Mon, 01-12-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040