| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Curl-A-Thon Time Selection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole | Robb | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 2 | Aidan | Bennett | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 3 | Alex | Tait | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 4 | Chris | Letke | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 5 | Hilary | McKerrow | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 6 | Natalie | Kheil | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 7 | Stephanie | Marshall | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 8 | Carly | Wilson | 1 | Mon, 02-03-2025 | , |
| 9 | Carly | Wilson | 8 | Mon, 02-03-2025 | |
| 10 | Dianna | Kiss | 1 | Mon, 02-03-2025 | , 2 PM (6 Spaces), |
| 11 | Peter | Kiss | 1 | Mon, 02-03-2025 | , 2 PM (6 Spaces), |
| 12 | Peter | Kiss | 2 | Mon, 02-03-2025 | |
| 13 | Cathie | Morris | 1 | Mon, 02-03-2025 | 2 PM (6 Spaces) |
| 14 | Peter | Morris | 1 | Mon, 02-03-2025 | 2 PM (6 Spaces) |
| 15 | Steven | Singer | 1 | Fri, 01-31-2025 | 2 PM (6 Spaces) |
| 16 | RoseMary | Bedard | 1 | Wed, 01-29-2025 | 12 PM (27 Spaces) |
| 17 | Barry | Baynes | 1 | Wed, 01-29-2025 | 12 PM (27 Spaces), |
| 18 | Max | Mee | 1 | Mon, 01-27-2025 | , 2 PM (10 Spaces), |
| 19 | Steven | Mee | 1 | Mon, 01-27-2025 | , 2 PM (10 Spaces), |
| 20 | Judy | Edwards | 1 | Fri, 01-17-2025 | 12 PM (28 Spaces) |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
375 C Main Street
Picton, ON K0K 2T0
Phone: (613) 476-3040